CARGADORA CDM816
- Motor original YTO, 75 HP Potencia
- Capacidad del balde: 1 m3 - 1.600 Kg.
- Peso operativo: 5.500 Kg.
- Transmisión Original Shantui.
- Ejes Originales Shantui.
Cabina Vidriada con Visión Panorámica, y Aire Acondicionado
CDM812 |
Motor original Changchai 490B, 50 HP Potencia |
Capacidad del balde: 0.55 m3 -1.200 Kg. |
Peso operativo: 4.200 Kg. |
Cabina vidriada con visión panorámica. |
Tercera vía hidráulica. |
Transmisión Hidraúlica y Convertidor de Torque |
CARACTERISTICAS GENERALES | ||
Capacidad de Cuchara (m3) | 0.5 | |
Carga Nominal (kg) | 1200 | |
Peso Operativo (kg) | 4200 | |
Fuerza de tracción (kN) | 31 | |
Fuerza de Rotura (kN) | 36 | |
L×W×H (largo x ancho x altura)(mm) | 5376×1630×2600 | |
Velocidades de desplazamiento (km/h): | I | II |
Avance | 8.3 | 20.8 |
Reversa | 8.3 | 20.8 |
MOTOR | |
Motor | CHANGCHAI-490B |
Potencia Nominal (KW·HP)/RPM) | 38·(50)/2400 |
Torque Nominal (NM/RPM) | 173/1800 |
Voltaje de Arranque (V) | 24 |
TRANSMISIÓN | |
Convertidor de Torque | Simple de 3 Elementos y una Turbina |
Relación de Torque | 3.7 |
Transmisión | Power Shit |
Cambios/Velocidades | 2F/2R (2 de avance/2 de reversa) |
Presión de Transmisión (MPa) | 1.2-1.5 |
Reductor Principal | Reducción de Etapa Simple de Corona Cónica Espiral |
Reductor Final | Reducción Planetaria |
Neumático | 11.00-16 |
SISTEMA DE FRENOS | |
Freno de Servicio | de Aire, Freno en las Cuatro Ruedas (Seco) |
Presión de Seteo (MPa) | 0.78 |
Freno de Emergencia y de Estacionamiento | Cáliper Controlado de Eje Flexible |
SISTEMA DE DIRECCIÓN | |
Tipo | Hidráulico |
Cilindros – (mm) | 2-63X280 |
Bomba de Dirección | Compartida con Bomba de Trabajo |
Presión del Sistema (MPa) | 14 |
Ángulo de Dirección | ±35° |
SISTEMA HIDRÁULICO | |
Cilindros de Elevación (mm) | 2-80X610 |
Cilindros de Inclinación (mm) | 1-100X450 |
Bomba de Trabajo | Bomba de Engranajes |
Caudal (L/min/rpm) | 120/2400 |
Presión del Sistema(MPa) | 16 |
Tiempo de Ciclo Hidráulico, Carga Nominal en Balde (En segundos): | |
Elevada (Cargada) | 4.5 |
Volteo | 1.2 |
Descendiendo(Vacía) | 2.2 |
TOTAL | 7.9 |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
Voltaje del Sistema (V) | 24 |
Batería(2 en serie) (Ah) | 180 |
Voltaje de Lámparas (V) | 24 |
CAPACIDADES | |
Tanque de Combustible (L) | 80 |
Tanque Hidráulico (L) | 80 |
Transmisión (L) | 16 |
Eje Delantero (L) / Eje Trasero (L) | 08 08 |
Compartir