CARGADORA CDM835NH
- Motor original Deutz Weichai TD226B. Potencia: 125 HP.
- Capacidad del balde: 1.8 M3 - 3.500 Kg.
- Incluye agarra troncos y Acople Rápido
- Peso operativo: 11.620 Kg.
- Operación del Balde por Joystick Hidráulico.
- Circuito de Frenos Independientes.
- Rodado L3 de alta TRACCION.
- Cabina Vidriada ROPS FOPS con Visión Panorámica.
- Aire Acondicionado Frío/Calor.
CARACTERISTICAS GENERALES | |
Capacidad del Balde | 1.8m³ |
Carga Nominal | 3500kg |
Peso de Operación | 11620±300kg |
Fuerza de Tracción | 106±3kN |
Fuerza de Arranque | 103±3kN |
L x An x Al | 7520×2500×3180mm |
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS | UNIDAD | DIMENSIONES |
Altura Máxima con Balde Elevado | mm | 4790 |
Altura Máxima de vuelco | mm | 3710 |
Altura Máxima con balde volcado (45º) | mm | 2806 |
Alcance en Elevación Máxima y Descarga de 45º | mm | 1170 |
Ángulo de inclinación del balde en Transporte | ° | 47 |
Ángulo de inclinación del balde a Tierra | ° | 44 |
Profundidad de Excavación | mm | 30-40 |
Ángulo de inclinación del balde en Elevación Máxima | ° | 55 |
Ángulo de Descarga en Elevación Máxima | ° | 45 |
Altura de Transporte | mm | 400 |
Distancia al Suelo | mm | 347 |
Distancia del Eje delantero a centro de articulación | mm | 1425 |
Distancia entre ejes | mm | 2850 |
Longitud Total | mm | 7520 |
Ángulo de Salida | ° | 27 |
Altura a la Parte Superior de la Cabina | mm | 3180 |
Ancho total del balde | mm | 2500 |
Radio Mínimo de Giro sobre el Balde | mm | 6240 |
Radio Mínimo de Giro sobre Neumáticos | mm | 5680 |
Ángulo de Dirección – Izquierdo / Derecho | ° | 35 |
Ancho de Máximo contrapeso | mm | 1850 |
Ancho de Máximo de Neumáticos | mm | 2320 |
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO | |
Fabricante / Modelo | WEICHAI DEUTZ/WP6G140E22 |
Norma de Emisión | EPA (NivelⅡ)/NationalⅡ |
Tipo de Motor | Diesel, 4 tiempos, turbo, enfriamiento por aire, eléctronica Bosch |
Potencia Nominal | 105 KW(140HP)/2200RPM |
Par Máximo | 580N·M/1500RPM |
Diámetro x Carrera (mm) | 105×130 |
Cantidad de Cilindros / Desplazamiento | 6/6.75L |
Relación de Compresión | 18 |
Adimisión | Limpiador de Aire de Tres Etapas |
Alternador | 55 AMP |
Batería | 2-24V/105AH |
Motor de Arranque | 24V/6KW |
Capacidad de Calentamiento (W) | 5000W |
Capacidad de Enfriamiento (W) | 4700W |
TRANSMISIÓN | ||
Tipo de Transmisión | Powershift | |
Tipo de Cambios | Control Electronico Powershift | |
Presión de Transmsiión | 1.1-1.5MPa | |
Convertidor Tipo | 1 etapa, 1 aturbina, 3 elementos | |
Relación de torque | 3.2 | |
Ejes | Eje frontal rígido y eje trasero oscilante | |
Oscilación de Eje Trasero(°) | ±10° | |
Diferencial | Convencional | |
Reductor Principal | Bisel espiral, reducción de 1 etapa | |
Reductor Final | Reducción Planetaria | |
Neumático | 17.5-25 L-3 12PR TT | |
Velocidades de viaje KM/H | Adelante | Atrás |
1º | 6.5 | 6.8 |
2º | 12 | 12.5 |
2º | 12 | 12.5 |
4º | 32 | 33.5 |
SISTEMA DE FRENOS | |
Freno de Servicio | Doble Circuito independiente a disco Hidro-neumatico |
Presión Ajustada | 0.70-0.78MPa |
Freno de Estacionamiento | Caliper por Eje Flexible |
Freno de Emergencia | Caliper por Eje Flexible |
SISTEMA DE DIRECCIÓN | |
Tipo | Hidráulica |
Bomba | A Engranajes, 246L/min 2200rpm |
Presión del Sistema | 14MPa |
Cilindro | Doble Actuación |
Diámetro x Carrera | 2-80×315mm |
Ángulo de Dirección | ±35° |
SISTEMA HIDRÁULICO | |
Tipo | Por Joystick |
Bomba | A Engranajes, 220L/min 2200rpm |
Válvula de Control | 2 Carretes (Balde y Pluma) |
Presión del Sistema | 16 MPa |
Cilindro de elevación | 2-125×784mm |
Cilindro de inclinación | 1-140×553mm |
Control de la palanca de presión | 2.5 MPa |
Tiempo de ciclo (Seg.) | |
Elevación | 5.5 |
Vuelco | 1.3 |
Bajada | 3.7 |
Total | 10.5 |
CAPACIDADES | |
Tanque de Combustible(L) | 200L |
Tanque Hidráulico (L) | 173/178 (3º Vía para Función Auxiliar)L |
Cigüeñal (L) | 17L |
Transmisión (L) | 37L |
Eje frontal (L) / Eje trasero (L) | 18.5L / 18.5L |
Compartir