EXCAVADORA CDM6065
- Motor original Yanmar 4TNV94L-PLY. Potencia: 58 HP.
- Sistema hidráulico Rexroth.
- Capacidad del balde: 0.25 m3.
- Peso operativo: 6.050 Kg.
- Vidrios French Green anti UV.
- Manejo de joystick con funciones de 3° Vía.
- Butaca ergonométrica ajustable.
- Abertura de techo.
- Tablero digital a color.
- Aire acondicionado: Frío / Calor.
- Stereo / Radio.
ESPECIFICACIONES | |
Capacidad del balde | 0.25 m3 |
Ancho del balde, con cuchillas laterales | 760 mm |
MOTOR | |
Modelo | Yanmar 4TNV94L (Etapa II) |
Potencia nominal | 43.3 kW (58.8 hp) /2400 rpm |
Diámetro x carrera | 94 mm×110 mm |
Desplazamiento | 3.054 L |
Consumo Mínimo de Combustible | 220 g/kw.h |
PESO DE OPERACIÓN | |
Peso de operativo | 6050 Kg |
Presión sobre el suelo | 32 kpa |
CAPACIDAD DE FLUIDO | |
Tanque de combustible | 90/80 |
Sistema de enfriamiento | 15 L |
Aceite de motor | 10.5 L |
Unidad de accionamiento oscilante | 1.2 L |
Engranaje de viaje | 2×1 L |
Tanque de aceite hidráulico | 115 L |
MOTOR DE OSCILACIÓN | |
Resumen | Tipo émbolo (con válvula de seguridad y freno de tipo cerrado) |
Velocidad de oscilación | 11 rpm |
MANDO DE DESPLAZAMIENTO | |
Resumen | Tipo émbolo (con válvula de seguridad y freno de tipo cerrado) |
Velocidad de desplazamiento | 2.5 -5.0 km/h |
Inclinación | 35°(70%) |
Tracción máxima | 58.3 kN |
MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO | |
Anchura de zapato de pista estándar | 400 mm |
Cantidad de zapatos de pista | 39 (cada lado) |
Cantidad de rodillos | 1.(cada lado) |
Cantidad de zapatos de pista | 5 (cada lado) |
SISTEMA HIDRÁULICO | |
Bomba principal | Bomba de piston variable |
Flujo máximo del sistema | 146 L/min |
Presión máxima del equipo | 24.5 MPa |
Presión máxima de trasado | 27.5 MPa |
Presión de piloto máxima | 3.7 MPa |
OPERACIÓN | ||
Dispositivo de giro | Tipo de conducción | Hidraulico/Mecánico |
Traslación | Tipo de conducción | Hidraulico/Mecánico |
Tipo de freno | Por bloqueo hidraulico | |
Zapatas Standard | 3 garras |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
Voltaje del sistema | 24V |
Batería | 12V, 85 A |
TAMAÑO PARA TRANSPORTE | |
Los siguientes tamaños son aproximados para las configuraciones estándar. | |
Longitud de la pluma (mm) | 3,000 |
Longitud del brazo (mm) | 1,550 |
a Longitud de transporte (mm) | 5,850 |
b Altura de transporte total (mm) | 2,618 |
c Distancia entre rodillos (mm) | 1,900 |
d Radio de giro de cola (mm) | 1,705 |
e Distancia hasta el suelo con contrapeso (mm) | 703 |
f Medidor de carril (mm) | 1,600 |
g Ancho de transporte total (mm) | 2,000 |
h Ancho de estructura superior (mm) | 1,940 |
i Ancho de zapata del carril estándar (mm) | 400 |
j Distancia hasta el suelo mínima (mm) | 323 |
Altura de la cabina (mm) | 2,618 |
RANGO DE OPERACIÓN | |
Los siguientes tamaños son aproximados para las configuraciones estándar. | |
Longitud de la pluma (mm) | 3,000 |
Longitud del brazo (mm) | 1,550 |
A Radio de excavación máx. (mm) | 6,096 |
B Profundidad de excavación máx. (mm) | 3,762 |
C Altura de excavación máx. (mm) | 5,965 |
D Altura de volcado máx. (mm) | 4,135 |
E Radio de excavación máximo sobre el suelo (mm) | 5,953 |
ISO de fuerza de arranque del balde máx. (kN) | 44.8 |
ISO de fuerza de arranque del brazo máx. (kN) | 31.4 |
Compartir