EXCAVADORA CDM6150
- Motor original Cummins B3.9-C. Potencia: 115 HP.
- Sistema hidráulico Kawasaki.
- Capacidad del balde: 0.56 m3.
- Peso operativo: 14.000 Kg.
- Vidrios French Green anti UV.
- Manejo de joystick con funciones de 3° Vía.
- Butaca ergonométrica ajustable.
- Abertura de techo.
- Tablero digital a color.
- Aire acondicionado: Frío / Calor.
- Stereo / Radio.
ESPECIFICACIONES | |
Capacidad del balde | 0.56 m3 |
Ancho del balde, con cuchillas laterales | 875 mm |
MOTOR | |
Modelo | Cummins 4BTAA3.9-C (Etapa II) |
Potencia nominal | 86 kW (117hp) /2200 rpm |
Par máximo | 424 N.m/1600 rpm |
Diámetro x carrera | 102 mm×120 mm |
Desplazamiento | 3.9 L |
PESO DE OPERACIÓN | |
Peso de operación | 14.000 Kg |
Presión sobre el suelo | 45 kPa |
CAPACIDAD DE FLUIDO | ||
Tanque de combustible | 80 | 270 L |
Sistema de enfriamiento | 23 L | |
Aceite de motor | 14 L | |
Unidad de accionamiento oscilante | 1.8 L | |
Engranaje de viaje | 2×2.5 L | |
Tanque de aceite hidráulico | 80 |
MOTOR DE OSCILACIÓN | |
Velocidad de oscilación | 11.9 rpm |
MANDO DE DESPLAZAMIENTO | |
Velocidad de desplazamiento | 3.34 -5.5 km/h |
Inclinación | 35°(70%) |
Tracción máxima | 113 kN |
MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO | |
Anchura de zapato de pista estándar | 500 mm |
Cantidad de zapatos de pista | 43 (each side) |
43 (cada lado) | |
Cantidad de rodillos | 2 (each side) |
2 (cada lado) | |
Cantidad de rodillos de pista | 7 (each side) |
7 (cada lado) |
SISTEMA HIDRÁULICO | ||
Bomba principal | Bomba de piston variable | |
Bomba piloto | Bomba de engranajes (integrada en la bomba principal) | |
Flujo máximo del sistema | 2×120 L/min | |
Presión máxima del equipo | 34.3 MPa | |
Presión de piloto máxima | 3.9 MPa | |
Presión hidráulica | De Traslado (MPA) | 350 |
De Trabajo (MPA) | 320/350 |
OPERACIÓN | ||
Dispositivo de giro | Tipo de conducción | Hidraulico/Mecánico |
Traslación | Tipo de conducción | Hidraulico/Mecánico |
Tipo de freno | Por bloqueo hidraulico | |
Zapatas Standard | 3 garras |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
Voltaje del sistema: | 24V |
Batería: | 12V, 120Ax2 |
TAMAÑO PARA TRANSPORTE | |
Los siguientes tamaños son aproximados para las configuraciones estándar. | |
Longitud de la pluma (mm) | 4,600 |
Longitud del brazo (mm) | 2,500 |
a Longitud de transporte (mm) | 7,930 |
b Altura de transporte total (mm) | 3,070 |
c Distancia entre rodillos (mm) | 2,880 |
d Radio de giro de cola (mm) | 2,250 |
e Distancia hasta el suelo con contrapeso (mm) | 924 |
f Medidor de carril (mm) | 1,990 |
g Ancho de transporte total (mm) | 2,590 |
h Ancho de estructura superior (mm) | 2,500 |
i Ancho de zapata del carril estándar (mm) | 600 |
j Distancia hasta el suelo mínima (mm) | 422 |
Altura de la cabina (mm) | 2,868 |
RANGO DE OPERACIÓN | |
Los siguientes tamaños son aproximados para las configuraciones estándar. | |
Longitud de la pluma (mm) | 4,600 |
Longitud del brazo (mm) | 2,500 |
A Radio de excavación máx. (mm) | 8,336 |
B Profundidad de excavación máx. (mm) | 5,542 |
C Altura de excavación máx. (mm) | 8,343 |
D Altura de volcado máx. (mm) | 6,160 |
E Radio de excavación máximo sobre el suelo (mm) | 8,214 |
ISO de fuerza de arranque del balde del balde máx. (kN) | 132.4 |
ISO de fuerza de arranque del brazo máx. (kN) | 85.6 |
Compartir