MINI PALA CDM307
- Motor original Kubota V2403 – M-T-E3B. Potencia: 56 HP.
- Transmisión hidrostática Sauer Danfoss – Bosch Rexroth.
- Capacidad del balde: 0.43 m3.
- Capacidad de carga: 752 Kg.
- Peso operativo: 2.700 Kg.
- Aire acondicionado: Frío / Calor.
- Doble sistema de acelerador, manual y de pie.
- Aplicación de opcionales estándar.
MOTOR | ||
Modelo de Motor | KUBOTA V2403-M-T-E3B | |
Estándar de Emisión | EuroⅢA | |
Potencia Nominal | kW/hp\rpm | 42/56\2600 |
Desplazamiento | L | 2.434 |
Carrera | mm | 87 |
Diámetro | mm | 102.4 |
PESOS | ||
Peso Operativo | kg | 2700 |
TREN DE FUERZA | ||
Velocidad de desplazamiento Hidrostática Sauer Danfoss - BoshRexroth (delantera/trasera) | km/h | 11.5 |
NEUMÁTICO | ||
Neumático | 10×16.5 |
SISTEMA HIDRÁULICO | ||
Flujo Hidráulico Estándar | L/min/rpm | 74 |
Presión Hidráulica de Cargadora | Mpa | 21 |
Flujo Hidráulico – Flujo Alto | L/min/rpm | 110 |
Presión Hidráulica de Cargadora | MPa | 19 |
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN | ||
Carga Nominal | kg | 752 |
Capacidad de Cuchara | m³ | 0.43 |
Carga de Vuelco | kN | 1504 |
Fuerza de Rotura | kN | 18.9 |
Fuerza Tractiva | kN | 20.3 |
CAPACIDADES DE ABASTECIMIENTO-SERVICE | ||
Caja de Cadenas, cada lado | L | 9 |
Sistema de Refrigeración | L | 12 |
Cárter de Motor | L | 8 |
Tanque de Combustible | L | 83 |
Tanque Hidráulico | L | 65 |
DIMENSIONES | ||
A Altura de Operación Máxima | mm | 3850 |
B Altura de Pasador de Cuchara | mm | 2920 |
C Altura de Techo de Cabina | mm | 2020 |
D Altura Máxima con Cuchara Nivelada | mm | 2730 |
E Longitud sin Acoplamiento | mm | 2420 |
F Longitud con Cuchara Estándar | mm | 3340 |
G Ángulo de Vuelco en Altura Máxima | mm | 39° |
H Altura de Vuelco | mm | 2180 |
J Reducción de Alcance | mm | 790 |
K Ángulo de Cuchara sobre el Suelo | mm | 28° |
L Ángulo de Reducción de Cuchara en Altura Máxima | mm | 94° |
M Base de Rueda | mm | 1050 |
P Espacio Libre al Suelo | mm | 210 |
Q Ángulo de Arranque | mm | 27° |
R Radio de Giro Delantero sin Acoplamiento | mm | 1200 |
S Radio de Giro Delantero | mm | 2060 |
T Radio de Giro Trasero | mm | 1520 |
U Longitud de Cola | mm | 960 |
V Distancia de Centro entre Dos Ruedas | mm | 1240 |
W Ancho de Cuchara | mm | 1620 |
Compartir