MINI PALA CDM312
- Motor original Kubota V3600. Potencia: 84 HP.
- Transmisión hidrostática Sauer Danfoss – Bosch Rexroth.
- Capacidad del balde: 0.54 m3.
- Capacidad de carga: 1.230 Kg.
- Peso operativo: 3.700 Kg.
- Aire acondicionado: Frío / Calor.
- Doble sistema de acelerador, manual y de pie.
- Aplicación de opcionales estándar.
MOTOR | ||
Modelo de Motor | KUBOTA V3600-T-E3B | |
Estándar de Emisión | EuroⅢA | |
Potencia Nominal | kW/hp\rpm | 63/86\2600 |
Desplazamiento | L | 3.62 |
Carrera | mm | 98 |
Diámetro | mm | 120 |
PESOS | ||
Peso Operativo | kg | 3700 |
TREN DE FUERZA | ||
Velocidad de desplazamiento -F&R (delantera/trasera) | km/h | 11.8 |
NEUMÁTICO | ||
Neumático | 12×16.5 |
SISTEMA HIDRÁULICO | ||
Flujo Hidráulico Estándar | L/min/rpm | 91 |
Presión Hidráulica de Cargadora | Mpa | 21 |
Flujo Hidráulico – Flujo Alto | L/min/rpm | 135 |
Presión Hidráulica de Cargadora | MPa | 19 |
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN | ||
Carga Nominal | kg | 1230 |
Capacidad de Cuchara | m³ | 0.54 |
Carga de Vuelco | kN | 2460 |
Fuerza de Rotura | kN | 25.9 |
Fuerza Tractiva | kN | 28.06 |
CAPACIDADES DE ABASTECIMIENTO-SERVICE | ||
Caja de Cadenas, cada lado | L | 9 |
Sistema de Refrigeración | L | 12 |
Cárter de Motor | L | 9 |
Tanque de Combustible | L | 91 |
Tanque Hidráulico | L | 65 |
DIMENSIONES | ||
A Altura de Operación Máxima | mm | 3880 |
B Altura de Pasador de Cuchara | mm | 3060 |
C Altura de Techo de Cabina | mm | 2050 |
D Altura Máxima con Cuchara Nivelada | mm | 2870 |
E Longitud sin Acoplamiento | mm | 2530 |
F Longitud con Cuchara Estándar | mm | 3350 |
G Ángulo de Vuelco en Altura Máxima | mm | 40° |
H Altura de Vuelco | mm | 2440 |
J Reducción de Alcance | mm | 610 |
K Ángulo de Cuchara sobre el Suelo | mm | 29° |
L Ángulo de Reducción de Cuchara en Altura Máxima | mm | 96° |
M Base de Rueda | mm | 1080 |
P Espacio Libre al Suelo | mm | 180 |
Q Ángulo de Arranque | mm | 28° |
R Radio de Giro Delantero sin Acoplamiento | mm | 1180 |
S Radio de Giro Delantero | mm | 2050 |
T Radio de Giro Trasero | mm | 1580 |
U Longitud de Cola | mm | 980 |
V Distancia de Centro entre Dos Ruedas | mm | 1320 |
W Ancho de Cuchara | mm | 1820 |
Compartir