AUTOELEVADOR LG30
- Diseño ergonómico avanzado
- Volante de dirección ajustable.
- Tablero de fácil lectura.
- Sistema de transmisión TIPO Power Shift.
- Pedal antideslizante.
- Mástil de visión amplia.
- Opcional Ruedas macizas o neumáticas. Duales o simples.
- Opcional: Cabinado.
Autoelevador LG30-X
LG30-X | |
Tipo de Motor | Diesel |
Capacidad de Carga (Kg) | 3000 |
Centro de Carga (mm) | 500 |
Caracteristicas y Dimensiones | |
Altura Max. De Levante (mm) h1 | 4500 |
Altura de elevación libre (mm) h3 | 125 |
Tamaño de Uñas STD (mm) | 1070×125×45 |
Ángulo de inclinación del mástil (°) | 6/12 |
Voladizo delantero (mm) L3 | 487 |
Voladizo trasero (mm) L4 | 550 |
Radio de giro (mm) R1 | 2520 |
Min. ancho para pallets 1,000×1,200 (L×W)(mm) | 4200 |
Velocidad (carga / descarga) | |
Max. Velocidad (km/h) | 20 |
Máx. Velocidad de elevación (mm/s)(carga / descarga) | 500/520 |
Max. Pendiente (%) | 20 |
Peso Operativo (kg) | 4160 |
Pisada(delantera / trasera)(mm) S / P | 1030/980 |
Distancia entre ejes (mm) L2 | 1750 |
Despeje | |
Mastil (mm) m2 | 132 |
Chasis (mm) m1 | 165 |
Motor | |
Modelo Motor | C490BPG-47 |
Marca | Xinchai |
Potencia Nominal(kw/rpm) | 36.8/2650 |
Max.Torque(Nm/rpm) | 156/1800 |
Cilindros | 4 |
Desplazamiento(L) | 2.67 |
Autoelevador LG30-I
LG30-I | |
Tipo de Motor | Diesel |
Capacidad de Carga (Kg) | 3000 |
Centro de Carga (mm) | 500 |
Caracteristicas y Dimensiones | |
Altura Max. De Levante (mm) h1 | 4500 |
Altura de elevación libre (mm) h3 | 125 |
Tamaño de Uñas STD (mm) | 1070×125×45 |
Ángulo de inclinación del mástil (°) | 6/12 |
Voladizo delantero (mm) L3 | 487 |
Voladizo trasero (mm) L4 | 550 |
Radio de giro (mm) R1 | 2520 |
Min. ancho para pallets 1,000×1,200 (L×W)(mm) | 4200 |
Velocidad (carga / descarga) | |
Max. Velocidad (km/h) | 20 |
Máx. Velocidad de elevación (mm/s)(carga / descarga) | 500/520 |
Max. Pendiente (%) | 20 |
Peso Operativo (kg) | 4160 |
Pisada(delantera / trasera)(mm) S / P | 1030/980 |
Distancia entre ejes (mm) L2 | 1750 |
Despeje | |
Mastil (mm) m2 | 132 |
Chasis (mm) m1 | 165 |
Motor | |
Modelo Motor | C240 |
Marca | Isuzu |
Potencia Nominal(kw/rpm) | 35.4/2500 |
Max.Torque(Nm/rpm) | 137/1800 |
Cilindros | 4 |
Desplazamiento(L) | 2.369 |
Compartir